السكان الرقميين في الدول العربية

إحصاء لعدد مستخدمي الإنترنت في الدول العربية (2017)

إحصاء عدد مستخدمي الإنترنت في الدول العربية (2017)

عند إعداد استراتيجية التسويق الرقمي عبر الوسائل المتاحة من وسائل تواصل إجتماعي ومحركات بحث وغيرها، يعتبر عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة التي تستهدفها أمر أساسي. فمن البديهي النظر إلى عدد المستخدمين لمعرفة ومقاربة العدد الذي تحاول الوصول إليه. ففي نهاية المطاف، الاستراتيجية التسويق الرقمية مبينة من أجل الوصول للأشخاص المتصلين بالشبكة دون سواهم. وتعتبر توفر خدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة من أكئر العوامل التي ساهمت بخلق قفزة نوعية في هذا المجال ورفعة نسبة المستخدمين ليصل النمو في بعض البلدان إلى 80%.

نحن في سياتيك نقوم بدراسة هذه الإحصاءات بشكل دوري، ونعرض لكم في هذا المقال إحصاء لعدد مستخدمي الإنترنت لكل بلد من الدول العربية مقارنة بعدد السكان لعام 2017.

معلومة سريعة

يشكل العرب 4% فقط من مجمل مستخدمي الإنترنت في العالم

مستخدمي الإنترنت في الدول العربية لعام 2017

    البلد عدد السكان
عدد المتصلين
النسبة المئوية
الدول العربية
396,839,124 179,210,416 45.16%
1    البحرين 1,418,895 1,390,517 98.00%
2   الإمارات  9,541,615 8,515,420  89.25%
3    قطر  2,694,849  2,204,580  81.81%
4   الكويت 4,197,128 3,214,347  76.58%
5   لبنان  6,093,509 4,596,494  75.43%
6   السعودية  33,554,343 24,147,715  71.97%
7   عمان  4,829,946 3,310,260  68.54%
8   الأردن  9,903,802 6,300,000  63.61%
9   فلسطين 5,052,776 3,015,088 59.67%
10   المغرب 35,421,776  20,555,783  58.03%
11   تونس 11,532,137  5,801,972 50.31%
12   الجزائر 41,318,412 17,440,299  42.21%
13   مصر  97,812,496  39,218,736  40.10%
14   العراق 39,339,753  14,103,501  35.85%
15   سوريا 18,284,407 6,025,631  32.96%
16   السودان 40,553,380 11,082,072 27.33%
17   اليمن  28,915,284 6,911,784  23.90%
18   ليبيا  6,374,616 1,376,217  21.59%

 

 

English